Skyline GT-R V spec Midnight Purple III
Price on Request
- Model year:
- 2000
- Mileage:
- 20km (12.43 miles)
+13,010km (8,084.04 miles)
= 13,030km (8,096.46 miles) *
- Grade:
- GT-R V spec
- Body color:
- Midnight Purple III
- Interior color:
- Black
Speedometer replaced 2000/2/2/26 20km
Standard fittings
6MT/AC/PS/PW/ABS/Airbags/4WD/Original Warranty Certificate/
Custom fittings
| Exterior | Midnight Purple III/NISMO R-tune Carbon Hood/NISMO Z-tune Bumper/NISMO Z-tune Fenders/NISMO Side Skirts/NISMO Fender Covers (Rear)/NISMO Rear Under Spoiler/NISMO Carbon Pillar Garnish/NISMO Front Turn Signals (Smoked Lens)/NISMO Side Turn Signals (Smoked Lens) |
|---|---|
| Interior | Genuine leather-wrapped parking brake lever/Multifunction display/GT-R-exclusive monoframe bucket seats/NISMO combination meter (white)/NISMO seat covers/NISMO titanium shift knob/NISMO carbon fiber rearview mirror cover |
| Engine | NISMO Intercooler/NISMO Titanium Tower Bar |
| Exhaust | NISMO Exhaust System NE-1 |
| Undercarriage | R35 Brake System / NISMO S-tune Suspension Kit / NISMO LM GT4 19-inch Wheels / NISMO Wheel Nuts |
Additional Information & Comments
This vehicle was cherished by its previous owner, who kindly sold it directly to us. We extend our sincere gratitude to the previous owner.
Maintenance Record Information
Maintenance Notes/Overhaul Records
| Feb. 26, 2000 | 20km (12.43 miles) | Speedometer replacement |
| Jun. 6, 2000 | 615km (382.14 miles) | One month inspection of new car, engine oil and element change, transmission oil change, front and rear differential oil change |
| Oct. 4, 2000 | 1,255km (779.82 miles) | Six-month inspection of new car, engine oil and element change |
| March 19, 2001 | 2,744km (1,705.04 miles) | 12-month inspection, engine oil and element change |
| August 27, 2001 | 3,790km (2,355.00 miles) | Six-month inspection, engine oil change |
| February 11, 2002 | 4,895km (3,041.61 miles) | 12-month inspection, engine oil and element change |
| Aug. 29, 2002 | 5,511km (3,424.38 miles) | Six-month inspection, engine oil change |
| Jan. 31, 2003 | 6,082km (3,779.18 miles) | 24-month inspection, engine oil change |
| Aug. 22, 2003 | 7,359km (4,572.67 miles) | Six-month inspection, engine oil and element change |
| Feb. 21, 2004 | 8,175km (5,079.71 miles) | 12-month inspection, engine oil and element change, front and rear differential oil change, transmission oil change, transfer oil change |
| Aug. 27, 2004 | 8,561km (5,319.56 miles) | Six-month inspection, engine oil change |
| Jan. 23, 2005 | 8,908km (5,535.17 miles) | 24-month inspection, engine oil change |
| Sep. 11, 2005 | 9,298km (5,777.51 miles) | Six-month inspection, engine oil change |
| Mar. 12, 2006 | 9,646km (5,993.74 miles) | 12-month inspection, engine oil change |
| Feb. 16, 2008 | 10,811km (6,717.64 miles) | 12-month inspection, engine oil and element change . |
| Feb. 8, 2011 | 11,830km (7,350.82 miles) | 24-month inspection, engine oil and element change |
| July 14, 2019 | 11,830km (7,350.82 miles) | Engine oil and element replacement, timing belt replacement, rocker cover gasket replacement, 6 spark plugs replacement, 6 ignition coils replacement, coil harness assembly replacement, fuel pump replacement, fuel strainer replacement, radiator replacement, front and rear brake hose replacement, Transmission oil replacement, transfer oil replacement, front and rear differential oil replacement, 4 tires replacement, left and right headlight relay replacement, trunk front finisher replacement |
| October 21, 2021 | 12,718km (7,902.60 miles) | Engine oil and element change |
| November 8, 2022 | 12,795km (7,950.44 miles) | Engine oil and element change |
List of Attached Documents
| Maintenance Notes | - |
|---|---|
| Skyline User's Manual | - |
| NISMO Combination Meter (24810-RNR45-W) Operation Manual, Warranty | - |